.
| Nombre del Accionista | Acciones ordinarias | % Participación |
|---|---|---|
| Cama Commercial Group Corp | 1.127.117.641 | 86,84% |
| JP Morgan Securities PLC | 47.883.338 | 3,69% |
| MEDITERRANEO FONDO DE INVERSION PRIVADO | 29.167.582 | 2,25% |
| FONDO INVERSION COLECT CERRADO ASHMORE AC+LATAM | 12.356.995 | 0,95% |
| FONDO BURSATIL ISHARES MSCI COLCAP | 9.599.856 | 0,74% |
| FDO PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS MAYOR RIESGO | 9.475.972 | 0,73% |
| NORGES BANK | 7.859.355 | 0,61% |
| FONDO BURSATIL HORIZONS COLOMBIA SELECT DE S&P | 6.886.334 | 0,53% |
| LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - SMALL AND MID | 4.396.726 | 0,34% |
| Lappe Family Trust | 4.065.744 | 0,31% |
| Moreno Torres Manuel Gustavo | 2.777.486 | 0,21% |
| GLOBAL X MSCI COLOMBIA ETF | 2.537.468 | 0,20% |
| FONDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS CONSERVADOR | 2.443.587 | 0,19% |
| FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS | 2.300.483 | 0,18% |
| FDO DE PENS OBLIGATORIAS COLFONDOS RETIRO PROGRAMA | 1.680.812 | 0,13% |
| COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. | 1.560.878 | 0,12% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-RETIRO PRO | 1.160.419 | 0,09% |
| CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA | 908.401 | 0,07% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MAYOR RIESGO | 794.386 | 0,06% |
| BORRERO ANGEL NICOLAS | 642.108 | 0,05% |
| SKANDIA FONDO DE CESANTIAS - LARGO PLAZO | 588.520 | 0,05% |
| FIC ABIERTO BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA | 577.757 | 0,04% |
| SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-CONSERVAD | 460.628 | 0,04% |
| LAPPE DESCENDANTS TRUST-SD | 384.400 | 0,03% |
| KONOSUKE SAS | 342.007 | 0,03% |
